i administratorów nieruchomości. Ułatwia życie - pomaga zarządzać nieruchomościami
Pakiet darmowy | Pakiet brązowy | Pakiet srebrny | Pakiet złoty | |
| Wizytówka Administratora | ||||
| Strona wspólnoty/spółdzielni | ||||
| Aktywna strona każdej wspólnoty/spółdzielni | ||||
| Forum | ||||
| Zbieranie informacji o licznikach wody | ||||
| Wirtualna tablica ogłoszeń | ||||
| Publikowanie treści uchwał | ||||
| Komunikacja zbiorowa z mieszkańcami | ||||
| Rejestrowanie kontaktów z mieszkańcami | ||||
| Wysyłanie przypomnienia o płatnościach | ||||
| Ogłaszanie przetargów | ||||
| Zarządzanie awariami | ||||
| Obsługa SMSów do mieszkańców | niedostępne | |||
| Ilość SMSów w pakiecie | niedostępne | 50/miesiąc* | 100/miesiac* | 300/miesiąc* |
| Ilość wspólnot dla zarządców nieruchomości lub budynków dla spółdzielni mieszkaniowych | 1 | do 15 | do 50 | do 150** |
| Ilość zarejestrowanych mieszkańców | do 50 | do 700 | do 3000 | do 7000** |
| Abonament miesięczny | 49 zł | 99 zł | 199 zł | |
| Abonament kwartalny | 129 zł
oszczędzasz 10% | 269 zł
oszczędzasz 10% | 539 zł
oszczędzasz 10% | |
| Abonament półroczny | 249 zł
oszczędzasz 15% | 499 zł
oszczędzasz 15% | 999 zł
oszczędzasz 15% | |
| Abonament roczny | 469 zł
oszczędzasz 20%! | 949 zł
oszczędzasz 20%! | 1899 zł
oszczędzasz 20%! | |
| * - Koszt kolejnego SMSa to 10gr netto | ||||
| ** - Dla zarządców posiadających większą ilość wspólnot/spółdzielni ceny ustalane są indywidualnie | ||||

